OPENGL2.1
图元 | 描述 |
---|---|
GL_POINTS | 点 |
GL_LINES | 线段 |
GL_LINE_STRIP | 一个从第⼀个顶点依次经过每一个后续顶点而绘制的线条 |
GL_LINE_LOOP | 和GL_LINE_STRIP相同,但是最后⼀个顶点和第⼀个顶点连接起来了了. |
GL_TRIANGLES | 每3个顶点定义⼀个新的三⻆角形 |
GL_TRIANGLE_STRIP | 共⽤⼀个条带(strip)上的顶点的⼀组三角形 |
GL_TRIANGLE_FAN | 以一个圆点为中⼼心呈扇形排列列,共⽤用相邻顶点的一组三⻆角形 |
GL_QUADS | 四边形 |
GL_QUAD_STRIP | 四边形 |
GL_POLYGON | 单个简单填充凸多边形 |
OPENGL3.3
图元 | 描述 |
---|---|
GL_POINTS | 点 |
GL_LINES | 线段 |
GL_LINE_STRIP | 一个从第⼀个顶点依次经过每一个后续顶点而绘制的线条 |
GL_LINE_LOOP | 和GL_LINE_STRIP相同,但是最后⼀个顶点和第⼀个顶点连接起来了了. |
GL_LINE_STRIP_ADJACENCY | 新增 |
GL_LINES_ADJACENCY | |
GL_TRIANGLES | 每3个顶点定义⼀个新的三⻆角形 |
GL_TRIANGLE_STRIP | 共⽤⼀个条带(strip)上的顶点的⼀组三角形 |
GL_TRIANGLE_FAN | 以一个圆点为中⼼心呈扇形排列列,共⽤用相邻顶点的一组三⻆角形 |
GL_TRIANGLE_STRIP_ADJACENCY | 新增 |
GL_TRIANGLE_ADJACENCY | 新增 |
OPENGL4.5
图元 | 描述 |
---|---|
GL_POINTS | 点 |
GL_LINES | 线段 |
GL_LINE_STRIP | 一个从第⼀个顶点依次经过每一个后续顶点而绘制的线条 |
GL_LINE_LOOP | 和GL_LINE_STRIP相同,但是最后⼀个顶点和第⼀个顶点连接起来了了. |
GL_LINE_STRIP_ADJACENCY | |
GL_LINES_ADJACENCY | |
GL_TRIANGLES | 每3个顶点定义⼀个新的三⻆角形 |
GL_TRIANGLE_STRIP | 共⽤⼀个条带(strip)上的顶点的⼀组三角形 |
GL_TRIANGLE_FAN | 以一个圆点为中⼼心呈扇形排列列,共⽤用相邻顶点的一组三⻆角形 |
GL_TRIANGLE_STRIP_ADJACENCY | |
GL_TRIANGLE_ADJACENCY | |
GL_PATCHES | 新增 |